Preise unserer Ferienwohnungen im Landhotel
Urlaub für die ganze Familie.
Stuben 31, 34 und 35 sind mit ****
Stuben 21 und 32 sind mit *****
Suiten 41 und 43 sind mit ***** bewertet (laut DTV-Klassifizierung 2021).
Preiskalkulation bei einem Aufenthalt ab mindestens 3 Nächten.
- Extra Kosten für Hunde zzgl. 12,- €/Tag
- Wöchentlicher Wäschewechsel auf Anfrage
- Nichtraucher-Wohnungen
- Endreinigung Gutshof Kammern 35,00 Euro bzw. Gutshof Stuben und Suiten 55,00 Euro
Nebensaison 2024 18.03.-16.05.2023 09.09.-30.09.2023 | Hauptsaison 2024 17.05.-08.09.2023 | |
Kammer 23 | 85 Euro | 95 Euro |
Kammer 33 | 90 Euro | 100 Euro |
Kammer 42 | 100 Euro | 110 Euro |
Stuben 21 | 135 Euro | 150 Euro |
Stuben 31 | 140 Euro | 155 Euro |
Stuben 32 | 140 Euro | 155 Euro |
Stuben 34 | 140 Euro | 155 Euro |
Stuben 35 | 140 Euro | 155 Euro |
Suite 41 | 150 Euro | 165 Euro |
Suite 43 | 150 Euro | 165 Euro |
» Jetzt Anfragen |